Công bố sản phẩm: số 128784/20/CBMP-QLD
Sản phẩm màu nhuộm tóc Leo Colour Cream
Mã sản phẩm: LEO COLOUR
Thành phần: Xem trên bao bì
Danh sách bảng màu Leo
| STT | Mã màu |
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.11 |
| 3 | 0.22 |
| 4 | 0.33 |
| 5 | 0.43 |
| 6 | 0.45 |
| 7 | 0.55 |
| 8 | 0.66 |
| 9 | 0.88 |
| 10 | 2.88 |
| 11 | 3.66 |
| 12 | 4.5 |
| 13 | 4.77 |
| 14 | 5.25 |
| 15 | 5.3 |
| 16 | 5.4 |
| 17 | 5.43 |
| 18 | 5.45 |
| 19 | 5.66 |
| 20 | 5.75 |
| 21 | 5.77 |
| 22 | 6.11 |
| 23 | 6.2 |
| 24 | 6.23 |
| 25 | 6.25 |
| 26 | 6.3 |
| 27 | 6.33 |
| 28 | 6.4 |
| 29 | 6.43 |
| 30 | 6.45 |
| 31 | 6.5 |
| 32 | 6.77 |
| 33 | 7.3 |
| 34 | 7.33 |
| 35 | 7.4 |
| 36 | 7.43 |
| 37 | 7.45 |
| 38 | 7.75 |
| 39 | 8.11 |
| 40 | 8,2 |
| 41 | 8.23 |
| 42 | 8.3 |
| 43 | 8.33 |
| 44 | 8.4 |
| 45 | 8.43 |
| 46 | 8.45 |
| 47 | 9.18 |
| 48 | 9.33 |
| 49 | 10.27 |
| 50 | 10.30 |
| 51 | 10.43 |
| 52 | 11.60 |
| 53 | 22.0 |
| 54 | 33.0 |
| 55 | 44.0 |
| 56 | 55.0 |
| 57 | 66.0 |
| 58 | 77.0 |
| 59 | 88.0 |
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ NHẬT BẢN. Do công ty Guangzhou City Shidanly Cosmetic Factory sản xuất, đóng gói và xuất khẩu/ Address: 103 Factory, No.3169 Liangsha Road Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.
Công Dụng:
Sử dụng cho việc nhuộm màu, cho lớp màu bền đẹp, sáng bóng và óng mượt.
Cách Dùng:
Sử dụng kết hợp với trợ nhuộm Leo Peroxide theo tỷ lệ để cho hiệu quả màu như ý muốn.
Điều kiện bảo quản: Tránh ánh nắng và ẩm ướt, cần để nơi khô ráo sau khi dùng.
Chú ý: Tránh xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt.

